CONCESSIONE - CONVENZIONE                                                                                                                         pagina  1
R E G I M E   DI   C O N C E S S I O N E
    QUADRO IMPEGNO QUADRO ANTICIPAZIONI QUADRO DIFFERENZE
CODICI VOCI  D' IMPEGNO CONCESSIONE IMPEGNO AL RENDICONTAZIONE DA  EROGARE  O
    PRE-TRASFERIMENTO CONCESSIONE CONCESSIONARIO CONCESSIONE DA  RECUPERARE
    ( AA ) ( A ) ( B ) ( C ) (L=C-B) o (L=B-C)
             
1/ A/01 LAV. APP. : impr. 0 0 0 0 0
1/ A/02 LAV. APP. 0 0 0 0 0
1/ A/03 LAV. APP. : impr. 0 0 0 0 0
1/ B/01 LAV. ECON. 0 0 0 0 0
1/ B/02 LAV. ECON. 0 0 0 0 0
1/ B/03 LAV. ECON. 0 0 0 0 0
1/ B/04 LAV. ECON. 0 0 0 0 0
1/ B/05 LAV. ECON. 0 0 0 0 0
1/ B/06 LAV. ECON. 0 0 0 0 0
1/ E/01 ESPROPRIAZIONI 0 0 0 0 0
1/ F/01 FORNITURE 0 0 0 0 0
1/ G/01 GESTIONE  IMPIANTI 0 0 0 0 0
1/ I /01 IMPREVISTI 0 0 0 0 0
1/ M/01 INTERESSI RITARD. PAGAM. IMPRESE 0 0 0 0 0
1/ L/01 SPESE GEN. CONCESS. (       % su £.                             ) 0 0 0 0 0
1/ P/01 ONERI  ACCESS. ESPROPR.  (  5 % su  £.                                )  0 0 0 0 0
1/ RP/01 REV. PREZZI : impr. 0 0 0 0 0
1/ RP/02 REV. PREZZI : impr. 0 0 0 0 0
1/ RP/99 REV. PREZZI  da  erogare 0 0 0 0 0
1/ SR/01 SOMME  RISERVA  (       % su £.                                        ) 0 0 0 0 0
1/ V/01 I.V.A. 0 0 0 0 0
             
  SOMMANO      0 0 0 0 0
  SOMME RINVENIENTI al 31.12.93 dai Conti Gestione 0 0 0 0 0
  INTERESSI  maturati  su  c/c 0 0 0 0 0
             
  T O T A L I 0 0 0 0 0
             
                                                                                                                         CONCESSIONE - CONVENZIONE                                                                                                                                             pagina  2
 
R E G I M E   DI   C O N V E N Z I O N E  
    SALDO PERIZIA QUADRO QUADRO SOMME DIFFERENZE  DA IMPORTO
CODICI VOCI  D' IMPEGNO DISPONIBILE  DA DI DI RENDICONTAZIONE EROGATE  IN EROGARE  O  DA GLOBALE
    CONCESSIONE TRASFERIMENTO TRASFERIMENTO CONVENZIONE CONVENZIONE RECUPERARE RENDICONTAZIONE
    ( D = A - B ) ( E ) ( F = D + E ) ( G ) ( H )   95 % (N=G-H) o (N=H-G) ( P = C +G )
                 
1/ A/01 LAV. APP. : impr. 0 0 0 0 0 0 0
1/ A/02 LAV. APP. 0 0 0 0 0 0 0
1/ A/03 LAV. APP. : impr. 0 0 0 0 0 0 0
1/ B/01 LAV. ECON. 0 0 0 0 0 0 0
1/ B/02 LAV. ECON. 0 0 0 0 0 0 0
1/ B/03 LAV. ECON. 0 0 0 0 0 0 0
1/ B/04 LAV. ECON. 0 0 0 0 0 0 0
1/ B/05 LAV. ECON. 0 0 0 0 0 0 0
1/ B/06 LAV. ECON. 0 0 0 0 0 0 0
1/ E/01 ESPROPRIAZIONI 0 0 0 0 0 0 0
1/ F/01 FORNITURE 0 0 0 0 0 0 0
1/ G/01 GESTIONE  IMPIANTI 0 0 0 0 0 0 0
1/ I /01 IMPREVISTI 0 0 0 0 0 0 0
1/ M/01 INTERESSI RITARD. PAGAM. IMPRESE 0 0 0 0 0 0 0
1/ L/01 SPESE GEN. CONCESS. (      % su £.                          ) 0 0 0 0 0 0 0
1/ P/01 ONERI  ACCESS. ESPROPR.  (  5 % su  £.                ) 0 0 0 0 0 0 0
1/ RP/01 REV. PREZZI : impr. 0 0 0 0 0 0 0
1/ RP/02 REV. PREZZI : impr. 0 0 0 0 0 0 0
1/ RP/99 REV. PREZZI  da  erogare 0 0 0 0 0 0 0
1/ SR/01 SOMME  RISERVA  (      % su £.                                 ) 0 0 0 0 0 0 0
1/ V/01 I.V.A. 0 0 0 0 0 0 0
                 
  SOMMANO      0 0 0 0 0 0 0
  SOMME RINVENIENTI al 31.12.93 dai Conti Gestione 0 0 0 0 0 0 0
  INTERESSI  maturati  su  c/c 0 0 0 0 0 0 0
                 
  T O T A L I 0 0 0 0 0 0 0
                 
                                                                                                                                            CONCESSIONE - CONVENZIONE    D E                                                                                                                                                         pagina  3
CODICI VOCI  D' IMPEGNO IMPEGNI ANTICIPAZIONI CHIUSURA DIFFERENZE
IN IN   IN IN         DA  EROGARE
REGIME REGIME  DI GLOBALE REGIME REGIME  DI GLOBALE DELLA DEL DEL O  DA
CONCESSIONE TRASFERIMENTO   CONCESSIONE TRASFERIMENTO   CONCESSIONE TRASFERIMENTO PROGETTO RECUPERARE
( A ) ( B ) ( C = A + B ) ( D ) ( E ) ( F = D + E ) ( G ) ( H ) ( L = G + H ) ( M=(L-F) o M=(F-L) )
                       
1/ A/01 LAV. APP. : impr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/ A/02 LAV. APP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/ A/03 LAV. APP. : impr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/ B/01 LAV. ECON. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/ B/02 LAV. ECON. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/ B/03 LAV. ECON. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/ B/04 LAV. ECON. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/ B/05 LAV. ECON. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/ B/06 LAV. ECON. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/ B/07 LAV. ECON. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/ E/01 ESPROPRIAZIONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/ F/01 FORNITURE  APPARECCHIATURE  IDRAULICHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/ F/02 FORNITURE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/ I /01 IMPREVISTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/ L/01 SPESE GENERALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/ P/01 ONERI  ACCESSORI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/ RP/01 REV. PREZZI : impr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/ SR/01 SOMME  RISERVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/ V/01 I.V.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                       
  SOMMANO      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  SOMME RINVENIENTI al 31.12.93 dai Conti Gestione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  INTERESSI  maturati  su  c/c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                       
  T O T A L I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ECONOMIE  ( C - L ) 0
DA  EROGARE  A  SALDO  ( L - F ) 0
SUPERO  A  CARICO  DEL  TRASFERITARIO
( se  negativo  uguale  a  zero )  ( H - B ) 0
IMPORTO  DI  PREVISIONE  DA  EROGARE 0